Description
Operating System | Windows 10 Home (64-Bit) |
Performance
CPU | 1.8 GHz Intel Core i7-8565U Quad-Core |
Maximum Boost Speed | 4.6 GHz |
L3 Cache | 8 MB |
Memory Type | LPDDR3 |
Total Installed Memory | 16 GB |
Memory Configuration | 2 x 8 GB (Onboard) |
Buffered Memory | No |
ECC Memory | No |
Graphics Type | Dedicated |
GPU | NVIDIA GeForce MX250 with 2 GB GDDR5 VRAM |
Display
Panel Type | Unspecified LCD |
Size | 15.6″ |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Touchscreen | No |
Finish | Matte |
Maximum Brightness | 275 cd/m2 |
Adaptive-Sync Technology | None |
Storage and Expansion
Total Installed Capacity | 512 GB |
Solid State Storage | 1 x 512 GB Integrated PCIe |
Optical Drive | None |
I/O
Ports | 2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
USB Type-C Ports | 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 |
Display | 1 x HDMI |
Audio | 1 x 1/8″ / 3.5 mm Headphone/Microphone Input/Output |
Built-In Speakers | Yes |
Built-In Microphones | Yes |
Media Card Slots | 1 x microSD (Unspecified Type) |
Communications
Ethernet | None |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) |
MU-MIMO Support | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | None |
NFC | No |
Webcam | User-Facing: 720p |
Battery
Battery Chemistry | Lithium-Ion |
Capacity | 3-Cell: 4800 mAh |
Keyboard & Mouse
Keyboard | 98-Key Notebook Keyboard with Backlight, Number Pad |
Pointing Device | TouchPad |
General
Security | BIOS Booting, HDD User Password Protection, Power-On Password, Infineon TPM Software Professional |